![]() |
CUnet(MKY43)搭載USBユニット |
|
|
CU-43USBは、パソコンとUSB接続し、CUnetマスタとして使用するための製品です。 |
||
| 項 目 | 仕 様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源供給方法 | MicroUSB バスパワー | ||||
| 許容電源電圧変動範囲 | 4.75V ~ 5.25V | ||||
| 消費電流 | 400mA 以下 | ||||
| 動作周波数 | 48MHz(MKY43) | ||||
| 同時使用台数 | 4台(1台のパソコンにつき、本製品を最大4台接続可能) | ||||
| 使用周囲温度 | 0℃~ 40℃ | ||||
| 保存周囲温度 | 0℃~ 80℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 0% ~ 90%(結露無し) | ||||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス無きこと | ||||
| 外形寸法 | 66.5mm(W) × 28mm(H) × 92mm(D) ゴム足含まず | ||||
| 質量 | 100g(max) | ||||
| 項 目 | 仕 様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | 半二重通信 | ||||
| 通信構成 | マルチドロップ構成 | ||||
| 通信ケーブル | シールド付ツイストペアケーブル (CAT-5 以上のストレートケーブル使用可能) |
||||
| インターフェース | RJ-45(2個)、RS485レベル、差動式、 パルストランス絶縁方式 |
||||
| 通信速度 | 12Mbps/6Mbps/3Mbps(プログラムから選択) | ||||
| ターミネーション | スイッチにて有効/ 無効選択可能 有効時:100 Ω | ||||
| 動作表示 | 通信中:MON LED 緑色点灯 停止中:MON LED 消灯 |
||||
| 項 目 | 仕 様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USBバス仕様 | USB2.0/1.1 | ||||
| USBインターフェース | MicroUSB | ||||
| 対応OS |
Windows 10(64bit/32bit) Windows 8.1(64bit/32bit) Windows 8(64bit/32bit) Windows 7(64bit/32bit) |
||||
| 付属品 | USB ケーブル | ||||
| 提供ソフトウェア | Windowsドライバ、ライブラリ、CUeditor | ||||